規(guī)格型號 | TLS-QZD50 | TLS-QZD100 | TLS-QZD200 | TLS-QZD500 | TLS-QZD1000 | TLS-QZD2000 |
最大實驗力(N) | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 |
精確測量范圍(N) | 滿量程的2%-100% | |||||
位移最小讀數(shù)值(mm) | 0.01 | |||||
實驗力精確度 | 優(yōu)于示值的±1%(±0.5%為特殊選擇) | |||||
最大拉伸距離(mm) | 400 | |||||
最大壓縮距離(mm) | 400 | |||||
壓盤直徑(mm) | ¢100 | |||||
最大行程(mm) | 350 | |||||
加載方式 | 數(shù)控電機(jī)、自動運(yùn)行、過載保護(hù)停機(jī) | |||||
示值變形誤差(Um) | ≤±(50+0.15I) | |||||
電源 | 220V±10% 50HZ |
您可以通過以下類目找到本信息: